Ale
-5%

JARRUSATULA, ETU VASEN CITROEN JUMPER

121,00  (97,58  ALV 0) 115,00  (92,74  ALV 0) Säästä 6,00 

  • + RUNKOVELOITUS 40,00 EUR
  • Mitat: Ø 2/44/48, disc 280, 24/mm
  • Paino: 2kg
  • Tyyppi: BRE
  • EAN: 5704651421492
  • Takuuaika (kk): 24
Saatavilla - Lähetettävissä tänään!

Alle 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 5,90 -24,90 € - riippuen toimitustavasta

Vähintään 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 0 € - kiireetön nouto postista tai matkahuollosta 5,90 -24,90€ - riippuen toimitustavasta

Jarrusatula

Etu, vasen

Tuotetunnus (SKU): EK-1460-4528-6 Osasto: > Tuotemerkki:

100vrk ilmainen palautusoikeus

Monipuoliset maksutavat

Yhteensopivuus

  • Citroen
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 110 - 81kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 130 - 96kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 160 - 120kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 100 - 74kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 110 - 81kW - 7.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 120 - 88kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 130 - 96kW - 7.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 150 - 110kW - 7.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 3.0 HDi 155 - 115kW - 7.2010- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 3.0 HDi 160 - 116kW - 9.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 3.0 HDi 180 - 130kW - 7.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 110 - 81kW - 4.2016-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 130 - 96kW - 4.2016-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.0 BlueHDi 160 - 120kW - 4.2016-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 3.0 HDi 145 - 107kW - 7.2010- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Jumper (II) - 2.2 HDi 100 - 74kW - 4.2006-12.2012 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
  • Fiat
    • Ducato (III) - 2.0 D Multijet 115 - 85kW - 6.2011- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.2 D Multijet 100 - 74kW - 7.2006-5.2011 - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35, 40
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 110 - 83kW - 10.2011-7.2014
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 120 - 88kW - 7.2006-5.2011 - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35, 40
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 130 - 96kW - 6.2011- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 150 - 109kW - 6.2011- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 150 - 110kW - 4.2015- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - Bussi (250_, 290_) - 3.0 D Multijet - 103kW - 7.2006-7.2014
    • Ducato (III) - 3.0 D Multijet 150 - 107kW - 4.2010-7.2014 - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 3.0 D Multijet 160 - 116kW - 7.2006-
    • Ducato (III) - 3.0 D Multijet 180 - 130kW - 6.2011- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 3.0 Natural Power 140 - 100kW - 4.2009- - Rakennemalli: Ducato 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 110 - 82kW - 8.2006- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 130 - 96kW - 7.2006-6.2011 - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 150 - 110kW - 12.2015- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 180 - 130kW - 12.2015- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 120 - 88kW - 3.2010-
    • Ducato (III) - Lava (250_, 290_) - 3.0 D Multijet - 103kW - 7.2006-7.2014
    • Ducato (III) - 3.0 D Multijet 160 - 115kW - 7.2006-12.2011 - Rakennemalli: Ducato 33, 35, 40
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 110 - 82kW - 5.2014- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35
    • Ducato (III) - 2.3 D Multijet 120 - 88kW - 7.2006- - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35, 40
    • Ducato (III) - 3.0 D Multijet 160 - 115kW - 7.2006-5.2011 - Rakennemalli: Ducato 30, 33, 35, 40
  • Peugeot
    • Boxer (II) - 2.0 BlueHDi 110 - 81kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.0 BlueHDi 130 - 96kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.0 BlueHDi 160 - 120kW - 7.2015-9.2019 - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 HDi 100 - 74kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 HDi 110 - 81kW - 3.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 HDi 120 - 88kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 HDi 130 - 96kW - 3.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 HDi 150 - 110kW - 3.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 3.0 HDi 145 - 107kW - 4.2010- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 3.0 HDi 160 - 115kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 3.0 HDi 175 - 130kW - 3.2011- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 3.0 HDi 160 - 116kW - 4.2006- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 BlueHDi 120 - 88kW - 7.2019- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 BlueHDi 140 - 103kW - 7.2019- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg
    • Boxer (II) - 2.2 BlueHDi 165 - 121kW - 7.2019- - 12Q/14Q, hyötykuorma 1200 -1400 kg

Vertailunumerot

  • 1651765680
  • 4401J6
  • 71769990
  • 71793157
  • 71793158
  • 77364042
  • 775353858