Yhteensopivuus
- Porsche
- 911 - 2.7 - 110kW - 9.1973-8.1975
- 911 - 2.7 - 118kW - 9.1973-8.1975
- 911 - 2.7 - 121kW - 9.1975-6.1977
- 911 - 2.7 - 129kW - 8.1973-1.1976
- 911 - 3.0 - 132kW - 7.1977-6.1979
- 911 - 3.0 - 138kW - 9.1979-6.1980
- 911 - 3.0 - 147kW - 9.1975-6.1977
- 911 - 3.0 - 150kW - 8.1980-7.1983
- Saab
- 900 - 2.0 - 85kW, 87kW - 1.1979-8.1983
- 900 - 2.0 T - 107kW - 9.1978-8.1983
- 99 - 2.0 - 81kW - 2.1979-8.1980
- 99 - 2.0 - 87kW - 9.1974-8.1979
- 99 - 2.0 T - 107kW - 10.1977-6.1980