Yhteensopivuus
- Buick
- Century - 151 (2.5) L4 - 1984-1992 - 5MT
- Century - 184 (3.0) V6 - 1982-1985 - 5MT
- Century - 231 (3.8) V6 - 1984-1985 - 5MT
- Electra - 184 (3.0) V6 - 5MT
- Electra - 231 (3.8) V6 - 5MT
- Lesabre, Estate Wagon (STW) - 184 (3.0) V6 - 5MT
- Skylark - 151 (2.5) L4 - 1980-1985 - 5MT
- Skylark - 173 (2.8) V6 - 1980-1981 - 5MT
- Skylark - 184 (3.0) V6 - 5MT
- Somerset - 184 (3.0) V6 - 1985-1986 - 5MT
- Chevrolet
- Astro - 151 (2.5) L4 - 1985-1990 - 5MT
- Camaro - 151 (2.5) L4 - 1983-1986 - 5MT
- Celebrity - 151 (2.5) L4 - 1984-1990 - 5MT
- Citation - 151 (2.5) L4 - 1984-1985 - 5MT
- Lumina - 151 (2.5) L4 - 5MT
- Oldsmobile
- 98 - 181-231 V6 (3.0-3.8) - 5MT
- Cutlass Calais - 3.0 V6 - 1985-1986 - 5MT
- Cutlass Ciera - 2.5 L4 - 1984-1992 - 5MT
- Cutlass Ciera - 3.0 V6 - 1982-1985 - 5MT
- Cutlass Ciera - 3.8 V6 - 1984-1985 - 5MT
- Delta 88 - 181 V6 (3.0) - 5MT
- Pontiac
- 6000 - 151 L4 (2.5) - 1984-1991 - 5MT
- Firebird, Trans Am - 151 L4 (2.5) - 1983-1986 - 5MT
- Grand Am - 181 V6 (3.0) - 5MT
- Phoenix - 151 L4 (2.5) - 5MT
- Phoenix - 173 V6 (2.8) - 5MT