LÄMPÖTUNNISTIN (JÄÄHD.NESTE) SAAB

46,00  (36,65  ALV 0)

  • Paino: 0.045kg
  • Tyyppi: NTC
  • Liittimen tyyppi: 2-napainen
Saatavilla - Lähetettävissä tänään!

Alle 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 5,90 -24,90 € - riippuen toimitustavasta

Vähintään 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 0 € - kiireetön nouto postista tai matkahuollosta 5,90 -24,90€ - riippuen toimitustavasta

Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi

kierre M12x1.5, avainkoko 19

100vrk ilmainen palautusoikeus

Monipuoliset maksutavat

Yhteensopivuus

  • Saab
    • 9-3 (I) - 2.0 i - 96kW - 2.1998-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 i - 96kW - 2.1998-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.0 SE Turbo - 147kW - 2.1998-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 SE Turbo - 147kW - 2.1998-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 110kW - 3.1999-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 110kW - 1.2001-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 113kW - 10.1998-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 113kW - 10.1998-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 136kW - 2.1998-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 136kW - 2.1998-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 151kW - 10.1999-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.0 Turbo - 151kW - 10.1999-8.2003
    • 9-3 (I) - 2.3 i - 110kW - 2.1998-9.2002
    • 9-3 (I) - 2.3 i - 110kW - 2.1998-8.2003
    • 900 - II - 2.0 -16 Turbo - 136kW - 7.1993-2.1998
    • 900 - II - 2.0 -16 Turbo - 136kW - 12.1993-2.1998
    • 900 - II - 2.0 i - 96kW - 12.1993-2.1998
    • 900 - II - 2.0 i - 96kW - 8.1994-2.1998
    • 900 - II - 2.0 i - 98kW - 7.1993-7.1994 - moot. V002173 →
    • 900 - II - 2.0 i - 98kW - 12.1993-7.1994
    • 900 - II - 2.3 -16 - 110kW - 7.1993-2.1998
    • 900 - II - 2.3 -16 - 110kW - 12.1993-2.1998
    • 9000 - 2.0 -16 CD - 96kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 CD - 110kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 CS - 96kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 ND Turbo - 110kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 Turbo CD - 108kW - 9.1992-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 Aero CS - 162kW - 2.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 Aero CS - 165kW - 2.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CD - 107kW - 8.1989-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CD Turbo - 147kW - 7.1990-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CDE - 108kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CDE Eco-Power - 125kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CS - 107kW - 9.1989-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CSE - 108kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 CSE Eco Power - 125kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 Turbo - 143kW - 9.1990-12.1998
    • 9000 - 2.3 -16 Turbo CSE - 147kW - 9.1993-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 Turbo CD - 136kW - 9.1989-12.1998
    • 9000 - 2.0 -16 Turbo CS - 136kW - 9.1988-12.1998

Vertailunumerot

  • 9182205