JARRUPALASARJA DELPHI TAKA, BMW

29,00  (23,39  ALV 0)

  • Mitat: 124.98\37.6\16.5
  • Paino: 0.8kg
  • Tyyppi: ATE
Tuote loppu.
Kysy saatavuus asiakaspalvelusta

Alle 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 5,90 -24,90 € - riippuen toimitustavasta

Vähintään 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 0 € - kiireetön nouto postista tai matkahuollosta 5,90 -24,90€ - riippuen toimitustavasta

jarrupalasarja, taka

ei sis. kulumisen ilmaisinta

Tuotetunnus (SKU): EK-1462-5198-0 Osasto: > Tuotemerkki:

100vrk ilmainen palautusoikeus

Monipuoliset maksutavat

Yhteensopivuus

  • BMW
    • 3 srj - 316 - 1.6 - 73 kW - 9.1987-6.1994
    • 3 srj - 316 - 1.6 - 75 kW - 7.1988-6.1994
    • 3 srj - 316 - 1.8 - 66 kW - 9.1982-12.1990
    • 3 srj - 316 - 1.8 - 75 kW - 8.1987-8.1988
    • 3 srj - 318 - 1.8 - 75 kW - 5.1987-8.1988
    • 3 srj - 318 - 1.8 - 77 kW - 9.1982-8.1987
    • 3 srj - 318 - 1.8 - 83 kW - 9.1987-6.1994
    • 3 srj - 318 - 1.8 - 85 kW - 9.1987-6.1991
    • 3 srj - 318 - 1.8 - 100 kW - 9.1989-8.1991
    • 3 srj - 320 - 2.0 - 92kW - 9.1982-12.1985
    • 3 srj - 320 - 2.0 - 95kW - 12.1985-10.1993
    • 3 srj - 320 - 2.0 - 141kW - 5.1988-12.1990
    • 3 srj - 323 - 2.3 - 102kW - 9.1982-8.1983
    • 3 srj - 323 - 2.3 - 110kW - 9.1983-8.1986
    • 3 srj - 324 d - 2.4 D - 63kW - 9.1985-8.1991
    • 3 srj - 324 td - 2.4 TD - 85kW - 9.1987-6.1993
    • 3 srj - 325 - 2.5 - 125kW - 12.1986-10.1993
    • 3 srj - 325 - 2.5 - 126kW - 9.1983-11.1989
    • 3 srj - 325 - 2.7 - 90kW - 10.1983-12.1988
    • 3 srj - 325 - 2.7 - 95kW - 1.1985-8.1987
    • 5 srj - 518 - 1.8 - 66 kW - 6.1981-8.1984
    • 5 srj - 518 - 1.8 - 75 kW - 9.1981-8.1984
    • 5 srj - 518 - 1.8 - 77 kW - 9.1983-12.1987
    • 5 srj - 520 - 2.0 - 92 kW - 6.1981-12.1987
    • 5 srj - 520 - 2.0 - 95 kW - 8.1985-12.1987
    • 5 srj - 524 d - 2.4 D - 63 kW - 3.1986-12.1987
    • 5 srj - 524 td - 2.4 TD - 85 kW - 9.1983-12.1987
    • 5 srj - 525 - 2.5 - 110 kW - 6.1981-12.1987
    • 5 srj - 525 - 2.7 - 90 kW - 9.1981-12.1987
    • 5 srj - 525 - 2.7 - 92 kW - 5.1983-12.1987
    • 5 srj - 525 - 2.7 - 95 kW - 12.1984-12.1987
    • 5 srj - 528 - 2.8 - 135 kW - 6.1981-12.1987
    • 6 srj - 628 - 2.8 - 135 kW - 5.1982-8.1987
    • 6 srj - 630 - 3.0 - 136 kW - 4.1976-8.1979
    • 6 srj - 635 - 3.4 - 136 kW - 1.1985-5.1989
    • 6 srj - 635 - 3.4 - 141 kW - 4.1985-9.1990
    • 6 srj - 635 - 3.4 - 155 kW - 8.1987-5.1989
    • 6 srj - 635 - 3.4 - 160 kW - 6.1978-8.1988
    • M srj - M5 (E28) - 3.5 - 211 kW - 8.1985-12.1987
    • M srj - M5 535 (E28) - 3.4 - 136 kW - 1.1985-12.1987
    • M srj - M5 535 (E28) - 3.4 - 141 kW - 1.1985-12.1987
    • M srj - M5 535 (E28) - 3.4 - 160 kW - 1.1985-12.1987
    • M srj - M6 635 (E24) - 3.5 - 191 kW - 10.1986-10.1988
    • M srj - M6 635 (E24) - 3.5 - 211 kW - 3.1984-5.1989
    • Z1 - 2.5 - 125 kW - 6.1988-9.1990

Vertailunumerot

  • 34211153196
  • 34211153913
  • 34211154398
  • 34211154399
  • 34211154613
  • 34211154614
  • 34211155077
  • 34211156744
  • 34211156745
  • 34211156748
  • 34211156749
  • 34211157925
  • 34211157926
  • 34211158643
  • 34211158912
  • 34211159003
  • 34211159273
  • 34211159276
  • 34211159912
  • 34212226013