Yhteensopivuus
- Jaguar
- E-Type - (Series1) - 3.8 - 195kW - 4.1961-7.1964
- E-Type - (Series3) - 4.2 - 127kW - 3.1971-4.1975
- E-Type - (Series1) - 4.2 - 195kW - 5.1964-9.1970
- E-Type - (Series2) - 4.2 - 198kW - 7.1968-5.1971
- E-Type - 2+2 (Series2) - 4.2 - 127kW - 5.1968-5.1971
- E-Type - 2+2 (Series3) - 4.2 - 127kW - 3.1971-4.1975
- E-Type - 2+2 (Series1) - 4.2 - 195kW - 6.1966-9.1968
- E-Type - 2+2 (Series3) - 5.3 V12 - 203kW - 3.1971-4.1975
- E-Type - Convertible (Series1) - 3.8 - 195kW - 4.1961-7.1964
- E-Type - Convertible (Series3) - 4.2 - 127kW - 3.1971-4.1975
- E-Type - Convertible (Series1) - 4.2 - 195kW - 5.1964-9.1968
- E-Type - Convertible (Series2) - 4.2 - 198kW - 7.1968-5.1971
- E-Type - Convertible (Series3) - 5.3 V12 - 203kW - 3.1971-4.1975
- XJ - 2.8 - 132kW - 10.1968-10.1973
- XJ - 2.8 6 - 110kW - 9.1968-10.1975
- XJ - 3.4 6 - 119kW - 5.1975-10.1986
- XJ - 4.2 6 - 137kW - 10.1969-5.1975
- XJSC - Convertible - 4.0 - 175kW - 10.1987-12.1989
- Mercedes-Benz
- E - 200 /8 (W115) - 2.0 - 63kW - 1.1968-1.1977
- E - 200 /8 (W115) - 2.0 - 70kW - 1.1968-1.1977
- E - 200 D /8 (W115) - 2.0 D - 40kW - 1.1968-1.1977
- E - 220 /8 (W115) - 2.2 - 66kW - 1.1968-7.1973
- E - 220 /8 (W115) - 2.2 - 77kW - 1.1968-7.1973
- E - 220 D /8 (W115) - 2.2 D - 44kW - 1.1968-1.1977
- E - 230.4 /8 (W115) - 2.3 - 81kW - 8.1973-12.1976
- E - 230.6 /8 (W114) - 2.3 - 88kW - 1.1968-11.1976
- E - 240 D /8 (W115) - 2.4 D - 48kW - 8.1973-1.1976
- E - 240 D /8 (W115) - 3.0 D - 59kW - 8.1974-11.1976
- E - 250 /8 (W114) - 2.5 - 85kW - 1.1968-8.1972
- E - 250 /8 (W114) - 2.5 - 96kW - 7.1968-8.1972
- E - 250 /8 (W114) - 2.8 - 96kW - 6.1972-11.1976
- E - 280 /8 (W114) - 2.7 - 118kW - 6.1972-1.1976
- E - 280 E /8 (W114) - 2.7 - 136kW - 6.1972-1.1976
- S - 220 SEB - 2.2 - 88kW - 1.1961-12.1965
- Rover
- 2000-3500 - (P6) - 3.5 - 104kW - 4.1968-5.1976
- Volvo
- P 1800 - (P18) - 1.8 - 66kW - 4.1962-5.1970
- P 1800 - (P18) - 1.8 - 76kW - 4.1962-5.1970
- P 1800 - (P18) - 1.8 S - 71kW - 4.1962-5.1970
- P 210 Duett - (P211, P212) - 1.8 - 55kW - 8.1961-7.1967
- PV 544 - (P11) - 1.8 - 59kW - 8.1961-7.1967


