Ale
-18%

ILMANSUODATIN CPF, BMW

27,00  (21,51  ALV 0) 22,10  (17,61  ALV 0) Säästä 4,90 

  • Mitat: 230.00 x 205.00 x 65.00mm
  • Paino: 0.307kg
  • EAN: 8012658085966
Saatavilla - Lähetettävissä tänään!

Alle 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 5,90 -24,90 € - riippuen toimitustavasta

Vähintään 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 0 € - kiireetön nouto postista tai matkahuollosta 5,90 -24,90€ - riippuen toimitustavasta

Ilmansuodatin

Suodatinpanos

Vaihtoehtoiset tuotteet

Tuotetunnus (SKU): EK-1483-2061-21 Osasto: > Tuotemerkki:

100vrk ilmainen palautusoikeus

Monipuoliset maksutavat

Yhteensopivuus

  • BMW
    • 1 srj - 114 d (F21) - 1.5 D - 70kW - 6.2015-5.2019
    • 1 srj - 114 d (F20) - 1.5 D - 70kW - 7.2015-6.2019
    • 1 srj - 114 d (F20) - 1.6 D - 70kW - 11.2012-6.2015
    • 1 srj - 114 d (F21) - 1.6 D - 70kW - 7.2012-
    • 1 srj - 116 d (F20) - 1.5 D - 85kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 116 d (F20) - 1.6 D - 85kW - 3.2012-2.2015
    • 1 srj - 116 d (F20) - 2.0 D - 85kW - 7.2011-2.2015
    • 1 srj - 116 d (F21) - 1.5 D - 85kW - 3.2015-
    • 1 srj - 116 d (F21) - 1.6 D - 85kW - 12.2011-
    • 1 srj - 116 d (F21) - 2.0 D - 85kW - 1.2012-
    • 1 srj - 118 d Van (F20) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 118 d (F20) - 2.0 D - 100kW - 7.2011-6.2019
    • 1 srj - 118 d (F20) - 2.0 D - 105kW - 7.2011-2.2015
    • 1 srj - 118 d (F20) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 118 d (F21) - 2.0 D - 100kW - 12.2011-
    • 1 srj - 118 d (F21) - 2.0 D - 105kW - 12.2011-
    • 1 srj - 118 d (F21) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-
    • 1 srj - 118 d xDrive (F20) - 2.0 D - 105kW - 7.2013-2.2015
    • 1 srj - 118 d xDrive (F20) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 118 d xDrive (F21) - 2.0 D - 105kW - 5.2013-
    • 1 srj - 118 d xDrive (F21) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-
    • 1 srj - 120 d Van (F20) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d (F20) - 2.0 D - 151kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d (F21) - 2.0 D - 151kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d (F20) - 2.0 D - 120kW - 7.2011-6.2019
    • 1 srj - 120 d (F20) - 2.0 D - 135kW - 7.2011-2.2015
    • 1 srj - 120 d (F20) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d (F20) - 2.0 D - 147kW - 7.2011-2.2015
    • 1 srj - 120 d (F21) - 2.0 D - 120kW - 7.2012-
    • 1 srj - 120 d (F21) - 2.0 D - 135kW - 7.2012-
    • 1 srj - 120 d (F21) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 1 srj - 120 d (F21) - 2.0 D - 147kW - 1.2012-
    • 1 srj - 120 d xDrive (F20) - 2.0 D - 151kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d xDrive (F21) - 2.0 D - 151kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d xDrive (F20) - 2.0 D - 135kW - 11.2012-2.2015
    • 1 srj - 120 d xDrive (F20) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 120 d xDrive (F20) - 2.0 D - 147kW - 11.2012-2.2015
    • 1 srj - 120 d xDrive (F21) - 2.0 D - 135kW - 2.2012-
    • 1 srj - 120 d xDrive (F21) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 1 srj - 120 d xDrive (F21) - 2.0 D - 147kW - 1.2012-
    • 1 srj - 125 d (F20) - 2.0 D - 155kW - 3.2012-6.2019
    • 1 srj - 125 d (F20) - 2.0 D - 160kW - 3.2012-2.2015
    • 1 srj - 125 d (F20) - 2.0 D - 165kW - 3.2015-6.2019
    • 1 srj - 125 d (F21) - 2.0 D - 155kW - 12.2011-
    • 1 srj - 125 d (F21) - 2.0 D - 160kW - 12.2011-
    • 1 srj - 125 d (F21) - 2.0 D - 165kW - 3.2015-
    • 1 srj - 125 i (F20) - 2.0 i - 175kW - 3.2012-11.2017 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 218 d (F22) - 2.0 D - 100kW - 3.2014-9.2020
    • 2 srj - 218 d (F23) - 2.0 D - 100kW - 7.2015-9.2020
    • 2 srj - 218 d (F22) - 2.0 D - 105kW - 3.2014-6.2015 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 218 d (F22) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-
    • 2 srj - 218 d (F23) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-
    • 2 srj - 220 d (F23) - 2.0 D - 120kW - 11.2014-9.2020
    • 2 srj - 220 d (F22) - 2.0 D - 120kW - 11.2014-9.2020
    • 2 srj - 220 d (F23) - 2.0 D - 151kW - 3.2014-9.2020
    • 2 srj - 220 d (F22) - 2.0 D - 151kW - 3.2014-9.2020
    • 2 srj - 220 d (F22) - 2.0 D - 135kW - 10.2012-11.2014 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 220 d (F22) - 2.0 D - 140kW - 3.2014-
    • 2 srj - 220 d (F22) - 2.0 D - 147kW - 10.2012-11.2014 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 220 d (F23) - 2.0 D - 140kW - 3.2014-
    • 2 srj - 220 d xDrive (F22) - 2.0 D - 120kW - 3.2015-9.2020
    • 2 srj - 220 d xDrive (F22) - 2.0 D - 151kW - 6.2014-9.2020
    • 2 srj - 220 d xDrive (F22) - 2.0 D - 140kW - 6.2014-
    • 2 srj - 220 i (F22) - 2.0 i - 135kW - 10.2013- - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 220 i (F23) - 2.0 i - 135kW - 4.2014-7.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 2 srj - 225 d (F22) - 2.0 D - 160kW - 1.2014-
    • 2 srj - 225 d (F22) - 2.0 D - 165kW - 7.2015-
    • 2 srj - 225 d (F23) - 2.0 D - 165kW - 7.2015-
    • 2 srj - 228 i (F22) - 2.0 i - 180kW - 7.2014-
    • 2 srj - 228 i (F23) - 2.0 i - 180kW - 11.2014-
    • 3 srj - 316 d (F30) - 2.0 D - 85kW - 3.2012-10.2018
    • 3 srj - 316 d Touring (F31) - 2.0 D - 85kW - 11.2012-6.2019
    • 3 srj - 318 d Touring (F31) - 2.0 D - 100kW - 11.2012-6.2019
    • 3 srj - 318 d (F30) - 2.0 D - 100kW - 3.2012-10.2018
    • 3 srj - 318 d (F30) - 2.0 D - 105kW - 3.2012-6.2015
    • 3 srj - 318 d (F30) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-10.2018 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 318 d Touring (F31) - 2.0 D - 105kW - 11.2012-6.2015
    • 3 srj - 318 d Touring (F31) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-6.2019 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 318 d xDrive (F30) - 2.0 D - 105kW - 7.2013-6.2015
    • 3 srj - 318 d xDrive (F30) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-2.2018 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 318 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 105kW - 7.2013-6.2015
    • 3 srj - 318 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 110kW - 7.2015-2.2018 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 d Touring (F31) - 2.0 D - 140kW - 7.2015-6.2019
    • 3 srj - 320 d (F30) - 2.0 D - 120kW - 11.2011-10.2018
    • 3 srj - 320 d (F30) - 2.0 D - 135kW - 11.2011-3.2016
    • 3 srj - 320 d (F30) - 2.0 D - 140kW - 7.2015-10.2018
    • 3 srj - 320 d (F30) - 2.0 D - 147kW - 11.2011-3.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 d Touring (F31) - 2.0 D - 120kW - 7.2012-6.2019
    • 3 srj - 320 d Touring (F31) - 2.0 D - 135kW - 7.2012-2.2016
    • 3 srj - 320 d Touring (F31) - 2.0 D - 147kW - 7.2012-2.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 d xDrive (F30) - 2.0 D - 120kW - 8.2012-10.2018
    • 3 srj - 320 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 140kW - 7.2015-6.2019
    • 3 srj - 320 d xDrive (F30) - 2.0 D - 135kW - 8.2012-6.2015
    • 3 srj - 320 d xDrive (F30) - 2.0 D - 140kW - 7.2015-10.2018
    • 3 srj - 320 d xDrive (F30) - 2.0 D - 147kW - 8.2012-6.2015 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 120kW - 3.2013-6.2019
    • 3 srj - 320 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 135kW - 3.2013-6.2015
    • 3 srj - 320 d xDrive Touring (F31) - 2.0 D - 147kW - 3.2013-6.2015 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 325 d (F30) - 2.0 D - 155kW - 3.2013-2.2016
    • 3 srj - 325 d Touring (F31) - 2.0 D - 155kW - 3.2013-2.2016
    • 3 srj - 325 d (F30) - 2.0 D - 160kW - 3.2013-2.2016
    • 3 srj - 325 d (F30) - 2.0 D - 165kW - 3.2016-2.2018
    • 3 srj - 325 d Touring (F31) - 2.0 D - 160kW - 3.2013-2.2016
    • 3 srj - 325 d Touring (F31) - 2.0 D - 165kW - 3.2016-2.2018
    • 3 srj - 318 d - 2.0 D - 100kW - 3.2013-6.2015
    • 3 srj - 318 d - 2.0 D - 105kW - 3.2013-6.2015
    • 3 srj - 318 d - 2.0 D - 110kW - 7.2015-
    • 3 srj - 320 d - 2.0 D - 120kW - 3.2013-6.2015
    • 3 srj - 320 d - 2.0 D - 135kW - 3.2013-6.2015
    • 3 srj - 320 d - 2.0 D - 140kW - 7.2015-
    • 3 srj - 320 d xDrive - 2.0 D - 120kW - 7.2013-6.2015
    • 3 srj - 320 d xDrive - 2.0 D - 135kW - 7.2013-6.2015
    • 3 srj - 320 d xDrive - 2.0 D - 140kW - 7.2015-
    • 3 srj - 320 i - 2.0 i - 120kW - 3.2013-6.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 i - 2.0 i - 135kW - 3.2013-6.2016
    • 3 srj - 320 i xDrive - 2.0 i - 120kW - 7.2013-6.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 3 srj - 320 i xDrive - 2.0 i - 135kW - 11.2012-6.2016
    • 3 srj - 325 d - 2.0 D - 155kW - 7.2013-6.2016
    • 3 srj - 325 d - 2.0 D - 160kW - 7.2013-6.2016
    • 3 srj - 325 d - 2.0 D - 165kW - 7.2016-2.2018
    • 3 srj - 328 i - 2.0 i - 180kW - 3.2013-6.2016
    • 3 srj - 328 i xDrive - 2.0 i - 180kW - 7.2013-6.2016
    • 4 srj - 418 d (F32) - 2.0 D - 100kW - 3.2015-10.2017
    • 4 srj - 418 d (F32) - 2.0 D - 110kW - 3.2015-10.2017
    • 4 srj - 420 d (F32) - 2.0 D - 120kW - 7.2013-6.2020
    • 4 srj - 420 d (F33) - 2.0 D - 151kW - 7.2015-7.2020
    • 4 srj - 420 d (F32) - 2.0 D - 135kW - 7.2013-2.2015
    • 4 srj - 420 d (F32) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 4 srj - 420 d (F32) - 2.0 D - 147kW - 7.2013-3.2015
    • 4 srj - 420 d (F33) - 2.0 D - 120kW - 11.2013-
    • 4 srj - 420 d (F33) - 2.0 D - 135kW - 10.2013-6.2015
    • 4 srj - 420 d (F33) - 2.0 D - 140kW - 7.2015-
    • 4 srj - 420 d (F33) - 2.0 D - 147kW - 10.2013-6.2015
    • 4 srj - 420 d xDrive (F32) - 2.0 D - 120kW - 3.2015-6.2020
    • 4 srj - 420 d xDrive (F32) - 2.0 D - 135kW - 11.2013-2.2015
    • 4 srj - 420 d xDrive (F32) - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 4 srj - 420 d xDrive (F32) - 2.0 D - 147kW - 11.2013-3.2015
    • 4 srj - 420 i (F32) - 2.0 i - 120kW - 11.2013-2.2017 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 4 srj - 420 i (F33) - 2.0 i - 120kW - 7.2014-2.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 4 srj - 420 i xDrive (F32) - 2.0 i - 120kW - 11.2013-2.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 4 srj - 425 d (F32) - 2.0 D - 155kW - 3.2014-2.2016
    • 4 srj - 425 d (F32) - 2.0 D - 160kW - 3.2014-2.2016
    • 4 srj - 425 d (F32) - 2.0 D - 165kW - 3.2016-10.2017
    • 4 srj - 425 d (F33) - 2.0 D - 160kW - 7.2014-2.2016
    • 4 srj - 425 d (F33) - 2.0 D - 165kW - 3.2016-2.2018
    • 4 srj - 418 d - 2.0 D - 100kW - 3.2014-
    • 4 srj - 418 d - 2.0 D - 105kW - 3.2014-6.2015
    • 4 srj - 418 d - 2.0 D - 110kW - 7.2015-
    • 4 srj - 420 d - 2.0 D - 120kW - 3.2014-12.2020
    • 4 srj - 420 d - 2.0 D - 135kW - 3.2014-2.2015
    • 4 srj - 420 d - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 4 srj - 420 d - 2.0 D - 147kW - 3.2014-2.2015
    • 4 srj - 420 d xDrive - 2.0 D - 120kW - 3.2014-12.2020
    • 4 srj - 420 d xDrive - 2.0 D - 135kW - 3.2014-2.2015
    • 4 srj - 420 d xDrive - 2.0 D - 140kW - 3.2015-
    • 4 srj - 420 d xDrive - 2.0 D - 147kW - 3.2014-2.2015
    • 4 srj - 420 i - 2.0 i - 120kW - 3.2014-2.2017 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 4 srj - 420 i xDrive - 2.0 i - 120kW - 7.2014-2.2016 - Kylmille ilmastovyöhykkeille
    • 4 srj - 425 d - 2.0 D - 165kW - 3.2016-2.2018

Vertailunumerot

  • 13718511668