ANTURI LÄMPÖTILA/ÖLJYNPAINE VOLVO

256,00  (203,98  ALV 0)

  • Tyyppi: 7bar
Tuote loppu.
Kysy saatavuus asiakaspalvelusta

Alle 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 5,90 -24,90 € - riippuen toimitustavasta

Vähintään 79 € tilaus

0 € - nouto Autosähkötalo Kuopio 0 € - kiireetön nouto postista tai matkahuollosta 5,90 -24,90€ - riippuen toimitustavasta

Öljynpaineanturi

kierre M16x1.5

Tuotetunnus (SKU): EK-1566-4243-5 Osasto: >

100vrk ilmainen palautusoikeus

Monipuoliset maksutavat

Yhteensopivuus

  • Renault RK
    • Kuorma-autot - Kerax - 6.1997-
    • Kuorma-autot - Magnum - 9.1990-
    • Kuorma-autot - Premium - 4.1996-
    • Kuorma-autot - Premium - 9.1996-
  • Volvo RK
    • 8700 - 12.1 - 250kW - 1.1999-
    • 8700 - 12.1 - 280kW - 1.1999-
    • 8700 - 7.1 - 213kW - 1.1999-
    • 9700 - 12.1 - 250kW - 4.2001-
    • 9700 - 12.1 - 280kW - 4.2001-
    • 9700 - 12.1 - 309kW - 4.2001-
    • 9700 - 12.1 - 338kW - 10.2007-
    • 9900 - 12.1 - 309kW - 10.2001-
    • 9900 - 12.1 - 338kW - 10.2007-
    • FH - FH400 - 12.8 - 294kW - 9.2005-
    • FH - FH420 - 12.8 - 309kW - 1.2009-
    • FH - FH440 - 12.8 - 324kW - 9.2005-
    • FH - FH460 - 12.8 - 338kW - 1.2009-
    • FH - FH480 - 12.8 - 353kW - 9.2005-
    • FH - FH500 - 12.8 - 368kW - 9.2005-
    • FH - FH520 - 12.8 - 382kW - 9.2005-
    • FH - FH540 - 12.8 - 397kW - 1.2009-
    • FH12 - FH12/340 - 12.1 - 250kW - 8.1993-
    • FH12 - FH12/380 - 12.1 - 279kW - 8.1993-
    • FH12 - FH12/420 - 12.1 - 309kW - 8.1993-
    • FH12 - FH12/460 - 12.1 - 338kW - 8.1998-
    • FH12 - FH12/500 - 12.1 - 368kW - 9.2001-
    • FH16 - FH16/470 - 16.1 - 346kW - 8.1993-12.1999
    • FH16 - FH16/520 - 16.1 - 382kW - 8.1993-12.2002
    • FH16 - FH16/540 - 16.1 - 396kW - 1.2003-
    • FH16 - FH16/540-550 - 16.1 - 396-404kW - 1.2003-
    • FH16 - FH16/550 - 16.1 - 404-405kW - 9.2003-
    • FH16 - FH16/580 - 16.1 - 426kW - 9.2006-
    • FH16 - FH16/600 - 16.1 - 441kW - 9.2006-
    • FH16 - FH16/610 - 16.1 - 449kW - 1.2003-
    • FH16 - FH16/660 - 16.1 - 485kW - 9.2006-
    • FH16 - FH16/700 - 16.1 - 515kW - 1.2009-
    • FH16 - II FH16/540-550 - 16.1 - 396-405kW - 5.2012-
    • FH16 - II FH16/600 - 16.1 - 441kW - 5.2012-
    • FH16 - II FH16/700 - 16.1 - 515kW - 5.2012-
    • FH16 - II FH16/750 - 16.1 - 551-552kW - 5.2012-
    • FL6 - 5.5 - 132kW - 3.2000-
    • FL6 - 5.5 - 162kW - 3.2000-
    • FL6 - 5.5 - 184kW - 3.2000-
    • FL6 - 608 - 5.5 - 10.1985-12.1999
    • FL6 - 611 - 5.5 - 9.1985-3.2000
    • FL6 - 612 - 5.5 - 9.1985-12.1999
    • FL6 - 614 - 5.5 - 9.1985-3.2000
    • FL6 - 615 - 5.5 - 11.1991-3.2000
    • FL6 - 618 - 5.5 - 11.1991-3.2000
    • FM - FM300 - 9.4 - 221kW - 9.2005-
    • FM - FM330 - 10.8 - 243kW - 9.2005-
    • FM - FM340 - 9.4 - 250kW - 9.2005-
    • FM - FM360 - 12.8 - 264kW - 9.2005-
    • FM - FM370 - 10.8 - 272kW - 9.2005-
    • FM - FM380 - 9.4 - 280kW - 9.2005-
    • FM - FM400 - 12.8 - 294kW - 9.2005-
    • FM - FM410 - 10.8 - 302kW - 9.2005-
    • FM - FM420 - 12.8 - 309kW - 9.2005-
    • FM - FM440 - 12.8 - 324kW - 9.2005-
    • FM - FM450 - 10.8 - 332kW - 9.2005-
    • FM - FM460 - 12.8 - 338kW - 9.2005-
    • FM - FM480 - 12.8 - 353kW - 9.2005-
    • FM - FM500 - 12.8 - 368kW - 9.2005-
    • FM - FM7 - 7.3 - 184-213kW - 8.1998-12.2001
    • FM12 - FM12/340 - 12.1 - 250kW - 8.1998-9.2005
    • FM12 - FM12/380 - 12.1 - 279kW - 8.1998-9.2005
    • FM12 - FM12/420 - 12.1 - 309kW - 8.1998-9.2005
    • FM12 - FM12/460 - 12.1 - 338kW - 8.1998-9.2005
    • FM12 - FM12H - 12.1 - 250-309kW - 8.1998-9.2005
    • FM9 - 9.4 - 191-279kW - 12.2001-9.2005
    • Kuorma-autot - 12.1 - 250-309kW - 5.1999-
    • Kuorma-autot - FM10 - 9.6 - 4.1999-12.2001
    • Linja-autot - 8500 - 1.1999-
    • Linja-autot - B10 - 1.1978-12.2003
    • Linja-autot - B12 - 1.1992-
    • Linja-autot - B7 - 1.1998-
    • Linja-autot - B9 - 9.2005-

Vertailunumerot

  • 1077574